<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Sofia+Sans:wght@400;600;700&family=Sofia+Sans+Condensed:wght@400;700;800&display=optional">
Профил на пазара

Цени на имоти в София

Регион yugozapaden · население 1 280 000 · пълният набор показатели за продажби и наеми.

Медиана €/м² (продажба)2574 €/м²обявени от продавачиОфертни цени +0,2% МоМ
Медиана наем €/м²/мес9,70 € -2% МоМ
Брутна доходност4,52 %
Активни обяви31 503 -5,4% МоМ

Цена срещу обем на сделките

Наем €/м²/мес — тенденция

Сделки и финансиране

Сделки / тримесечие7282вписани сделки (Агенция по вписванията, Q3 2026) 0% МоМ
Лихва ⇄ обем сделкиНеутралнакорелация на Δ за 12 мес.: –
Финансов симулатор

Калкулатор за ипотечен кредит в София

Изчисли месечната вноска за жилище спрямо реалната медианна цена и официалната лихва в България.

75 м² · 193 058 €
Самоучастие38 612 € (20%)
Срок на кредита25 години (300 вноски)
2.42%
БНБ/ЕЦБ референтен процент: 2.42%
Ориентировъчна месечна вноска
687 €/месец
2629 лв.
Размер на кредита154 446 €
Самоучастие38 612 €
Общо лихва за срока51 654 €
Общо за изплащане206 100 €
Препоръчителен доход (DSTI ≤ 40%) ⓘ ≥ 1718 €/мес.

Здраве на пазара

Дял намалени обяви– %среден дисконт 0%
Месеци до изчерпване13наличност ÷ средни продажби (6 мес.)
Дни на пазара (DOM)–медиана, свалени обяви (12 мес.)
Достъпност (PIR, градски доход)0 год.медианен имот ÷ градски годишен доход
Изплащане чрез наем (P/R)22,1 год.цена ÷ годишен брутен наем

Дял намалени обяви (%)

Достъпност (години доход)

Прегряване и инерция

Индекс на прегряване

Цени – ГоГ · доходи – · наеми –

Инерция на цените—нужни са поне 8 месеца история
Градиент от центъра-3,8 %/кмпромяна на €/м² с всеки км от центъра

Квартали

178 от 178
Кварталкм от центъраПродажба €/м² ↓Наем €/м²ДоходностГоГОбяви
Докторски паметник–5645 €/м²11,40 €2,42 %106
Изгрев3,94282 €/м²10,20 €2,86 %82
Иван Вазов2,54200 €/м²10,00 €2,86 %74
Яворов2,64190 €/м²10,10 €2,89 %79
Изток44014 €/м²10,20 €3,05 %232
в.з.Беловодски път–4000 €/м²0,00 €0,00 %2
ж.гр.Южен парк–4000 €/м²12,00 €3,60 %7
Лозенец4,23974 €/м²10,00 €3,02 %627
Медицинска академия–3827 €/м²9,60 €3,01 %93
Оборище1,73731 €/м²10,40 €3,35 %512
Хладилника43504 €/м²10,80 €3,70 %101
Център0,13438 €/м²10,80 €3,77 %2241
ПЗ Хладилника–3433 €/м²13,50 €4,72 %10
Стрелбище3,33354 €/м²8,60 €3,08 %281
Хиподрума2,83303 €/м²9,30 €3,38 %105
Гео Милев3,93247 €/м²9,60 €3,55 %190
Гоце Делчев4,23200 €/м²9,30 €3,49 %233
Мусагеница5,93125 €/м²9,50 €3,65 %53
в.з.Килиите9,43111 €/м²0,00 €0,00 %3
Кръстова вада5,13096 €/м²11,40 €4,42 %1348
Белите брези3,43071 €/м²9,30 €3,63 %105
Борово4,13035 €/м²9,10 €3,60 %131
с. Кривина–3033 €/м²0,00 €0,00 %3
Дианабад4,63012 €/м²10,00 €3,98 %224
Градина6,43002 €/м²9,60 €3,84 %14
м-т Киноцентъра–3000 €/м²0,00 €0,00 %5
в.з.Симеоново - Драгалевци–2999 €/м²12,70 €5,08 %29
Редута2,82979 €/м²8,80 €3,54 %174
с. Кокаляне–2975 €/м²11,70 €4,72 %29
Младост 15,92959 €/м²9,30 €3,77 %245
Лагера32903 €/м²9,10 €3,76 %198
Красно село3,42872 €/м²10,30 €4,30 %194
Манастирски ливади52845 €/м²9,80 €4,13 %1643
Младост 1А7,32836 €/м²10,50 €4,44 %51
Младост 37,92819 €/м²9,80 €4,17 %240
в.з.Киноцентъра6,32803 €/м²10,50 €4,50 %50
Бъкстон5,62790 €/м²9,00 €3,87 %173
Зона Б-50,92784 €/м²10,00 €4,31 %154
ж.гр.Зоопарк–2739 €/м²13,60 €5,96 %4
Симеоново7,52732 €/м²9,70 €4,26 %371
Гевгелийски3,52729 €/м²7,60 €3,34 %16
7-ми 11-ти километър7,82725 €/м²0,00 €0,00 %26
в.з.Малинова долина9,92723 €/м²10,30 €4,54 %140
Драгалевци7,52721 €/м²9,70 €4,28 %577
Западен парк3,52699 €/м²9,80 €4,36 %63
Витоша9,82698 €/м²9,20 €4,09 %1512
Бояна7,12697 €/м²10,00 €4,45 %860
Захарна фабрика3,32696 €/м²7,20 €3,21 %30
Слатина6,42692 €/м²8,90 €3,97 %129
Света Троица2,52691 €/м²8,50 €3,79 %186
Полигона62690 €/м²10,00 €4,46 %271
Младост 27,12690 €/м²9,70 €4,33 %235
Павлово5,62690 €/м²9,10 €4,06 %182
Илинден3,32674 €/м²9,60 €4,31 %95
Студентски град5,62665 €/м²9,80 €4,41 %577
СПЗ Слатина5,92665 €/м²0,00 €0,00 %1
Хаджи Димитър2,82648 €/м²9,20 €4,17 %287
в.з.Американски колеж8,62637 €/м²9,00 €4,09 %14
НПЗ Изток92626 €/м²0,00 €0,00 %1
Зона Б-181,72580 €/м²10,00 €4,65 %109
НПЗ Искър8,52556 €/м²11,30 €5,31 %1
Разсадника2,62556 €/м²8,80 €4,13 %75
с. Горни Богров–2549 €/м²0,00 €0,00 %6
Дървеница5,92544 €/м²9,20 €4,34 %125
Фондови жилища2,42541 €/м²8,60 €4,06 %29
м-т Камбаните–2517 €/м²10,00 €4,77 %155
Подуяне42512 €/м²8,60 €4,11 %111
м-т Гърдова глава–2512 €/м²9,30 €4,44 %153
Младост 48,82502 €/м²10,40 €4,99 %674
Люлин 75,12500 €/м²9,40 €4,51 %66
Сухата река3,52500 €/м²8,70 €4,18 %273
Абдовица9,32464 €/м²14,30 €6,97 %4
Красна поляна 13,22445 €/м²9,70 €4,76 %74
Банишора1,72444 €/м²9,80 €4,81 %606
с. Панчарево–2442 €/м²9,10 €4,47 %180
в.з.Горна баня8,32423 €/м²0,00 €0,00 %4
Дружба 282413 €/м²10,70 €5,32 %624
Малинова долина6,82402 €/м²10,30 €5,15 %2873
Карпузица72401 €/м²8,30 €4,15 %188
Толстой3,32400 €/м²8,10 €4,05 %98
Надежда 23,92398 €/м²9,00 €4,50 %223
с. Бистрица–2393 €/м²9,50 €4,76 %284
Красна поляна 33,22392 €/м²9,20 €4,61 %71
Република 2–2390 €/м²0,00 €0,00 %1
Дружба 182375 €/м²9,50 €4,80 %660
Надежда 13,82375 €/м²8,80 €4,45 %181
Връбница 152367 €/м²9,60 €4,87 %74
Славия4,42353 €/м²10,60 €5,41 %89
Връбница 25,32335 €/м²9,40 €4,83 %94
в.з.Бункера10,72332 €/м²12,00 €6,17 %9
Военна рампа3,52332 €/м²0,00 €0,00 %6
Красна поляна 23,52317 €/м²7,60 €3,94 %94
Малашевци–2317 €/м²0,00 €0,00 %2
Надежда 44,52301 €/м²8,00 €4,17 %126
м-т Детски град–2299 €/м²11,70 €6,11 %94
Горна баня–2298 €/м²9,10 €4,75 %213
Зона Б-191,92293 €/м²9,40 €4,92 %192
Сердика52277 €/м²9,70 €5,11 %144
Люлин 36,72276 €/м²8,40 €4,43 %106
Летище София–2266 €/м²13,00 €6,88 %2
с. Лозен–2266 €/м²9,80 €5,19 %121
Княжево8,92246 €/м²7,20 €3,85 %132
Овча купел9,82230 €/м²9,10 €4,90 %2011
Триъгълника32225 €/м²9,10 €4,91 %20
в.з.Врана - Герман11,52198 €/м²0,00 €0,00 %3
в.з.Врана - Лозен–2198 €/м²0,00 €0,00 %11
Свобода4,52175 €/м²8,50 €4,69 %82
Люлин 46,82154 €/м²9,10 €5,07 %104
в.з.Черния кос10,72150 €/м²0,00 €0,00 %8
Люлин 16,52111 €/м²7,80 €4,43 %105
Надежда 34,52099 €/м²8,40 €4,80 %100
Люлин 65,92098 €/м²8,90 €5,09 %194
Враждебна7,12098 €/м²8,60 €4,92 %35
Експериментален9,82097 €/м²10,50 €6,01 %6
Люлин 85,62058 €/м²9,00 €5,25 %278
Горубляне9,82047 €/м²10,50 €6,16 %176
Бенковски–2041 €/м²8,00 €4,70 %23
Kv nadezhda 332032 €/м²0,00 €0,00 %1
Илиянци62024 €/м²7,90 €4,68 %7
Люлин 95,12000 €/м²9,60 €5,76 %199
с. Владая–2000 €/м²10,00 €6,00 %88
Левски Г5,21991 €/м²8,70 €5,24 %434
Люлин 26,61957 €/м²8,20 €5,03 %145
с. Войнеговци–1957 €/м²0,00 €0,00 %5
с. Чепинци–1954 €/м²12,10 €7,43 %34
Люлин 104,41952 €/м²9,70 €5,96 %286
с. Герман–1948 €/м²9,00 €5,54 %38
с. Яна–1936 €/м²0,00 €0,00 %1
Люлин 57,11923 €/м²9,00 €5,62 %306
с. Мърчаево–1915 €/м²7,20 €4,51 %14
Люлин - център5,91912 €/м²8,90 €5,59 %134
гр. Банкя–1910 €/м²8,40 €5,28 %383
Обеля 26,31883 €/м²9,20 €5,86 %518
с. Долни Богров–1857 €/м²0,00 €0,00 %5
с. Кубратово–1842 €/м²0,00 €0,00 %5
м-т Щъркелово гнездо–1833 €/м²0,00 €0,00 %23
в.з.Люлин11,31816 €/м²0,00 €0,00 %2
Орландовци3,31793 €/м²8,50 €5,69 %113
Суходол–1778 €/м²7,30 €4,93 %63
Сеславци18,61762 €/м²0,00 €0,00 %8
Факултета4,51759 €/м²0,00 €0,00 %10
с. Волуяк–1744 €/м²6,00 €4,13 %43
с. Казичене–1723 €/м²7,70 €5,36 %20
с. Мрамор–1710 €/м²0,00 €0,00 %13
с. Иваняне–1704 €/м²5,90 €4,16 %24
ПЗ Илиянци–1678 €/м²0,00 €0,00 %1
Димитър Миленков9,71673 €/м²8,00 €5,74 %4
с. Локорско–1633 €/м²7,60 €5,59 %7
Модерно предградие–1605 €/м²8,40 €6,28 %150
гр. Бухово–1593 €/м²0,00 €0,00 %10
с. Житен–1593 €/м²4,70 €3,54 %12
с. Доброславци–1581 €/м²0,00 €0,00 %10
Челопечене12,91581 €/м²0,00 €0,00 %3
в.з.Бояна–1580 €/м²5,00 €3,80 %2
с. Бусманци–1522 €/м²8,40 €6,62 %5
гр. Нови Искър–1504 €/м²5,50 €4,39 %67
с. Железница–1500 €/м²3,50 €2,80 %15
с. Мировяне–1492 €/м²0,00 €0,00 %13
с. Балша–1480 €/м²0,00 €0,00 %3
с. Кътина–1450 €/м²0,00 €0,00 %17
с. Подгумер–1433 €/м²0,00 €0,00 %8
с. Мало Бучино–1351 €/м²0,00 €0,00 %22
Ботунец161300 €/м²4,50 €4,15 %30
с. Желява–1279 €/м²0,00 €0,00 %15
с. Клисура–1261 €/м²0,00 €0,00 %1
Требич8,21239 €/м²6,90 €6,68 %4
с. Световрачене–1220 €/м²6,90 €6,79 %6
с. Долни Пасарел–1218 €/м²0,00 €0,00 %12
Кремиковци19,81184 €/м²0,00 €0,00 %5
Христо Ботев–1152 €/м²3,60 €3,75 %8
Филиповци7,71143 €/м²8,30 €8,71 %14
м-т яз. Искър–980 €/м²0,00 €0,00 %3
с. Негован–641 €/м²6,00 €11,24 %9
с. Плана–641 €/м²7,10 €13,30 %3
с. Плана–622 €/м²0,00 €0,00 %1
м-т Мала кория–293 €/м²0,00 €0,00 %1
НПЗ Хаджи Димитър30 €/м²11,00 €– %0
Република–0 €/м²0,00 €– %0

Срезове на пазара

По тип имот

4+ стаен2724 €/м²
1-стаен2670 €/м²
2-стаен2600 €/м²
3-стаен2553 €/м²
Мезонет2484 €/м²
Къща2239 €/м²

По строителство

unknown2574 €/м²

По година на строеж

unknown2574 €/м²

Често задавани въпроси за имотите в София

Каква е средната цена на квадратен метър в София през 2026 г.?

Медианната офертна цена на жилищните имоти за продажба в София възлиза на 2574 €/м².

Колко сделки с недвижими имоти се сключват в София?

По официални данни на Агенция по вписванията (Имотен регистър) за последното тримесечие в София са вписани 7282 сделки с имоти.

Каква е брутната доходност от отдаване под наем в София?

Средната годишна доходност от наем в София е около 4,52% при медиаен наем от 9,70 €/м²/месец.

Прегрят ли е пазарът на имоти в София?

Индексът на прегряване за София е балансиран, отразяващ баланса между динамиката на цените, доходите на населението и наемите.

Виж обявите в София →