Профил на пазара
Цени на имоти в София
Регион yugozapaden · население 1 280 000 · пълният набор показатели за продажби и наеми.
Медиана €/м² (продажба)2574 €/м²обявени от продавачиОфертни цени +0,2% МоМ
Медиана наем €/м²/мес9,70 € -2% МоМ
Брутна доходност4,52 %
Активни обяви31 503 -5,4% МоМ
Цена срещу обем на сделките
Наем €/м²/мес — тенденция
Сделки и финансиране
Сделки / тримесечие7282вписани сделки (Агенция по вписванията, Q3 2026) 0% МоМ
Лихва ⇄ обем сделкиНеутралнакорелация на Δ за 12 мес.: –
Финансов симулатор
Калкулатор за ипотечен кредит в София
Изчисли месечната вноска за жилище спрямо реалната медианна цена и официалната лихва в България.
75 м² · 193 058 €
Самоучастие38 612 € (20%)
Срок на кредита25 години (300 вноски)
2.42%
БНБ/ЕЦБ референтен процент: 2.42%
Ориентировъчна месечна вноска
687 €/месец
2629 лв.
Размер на кредита154 446 €
Самоучастие38 612 €
Общо лихва за срока51 654 €
Общо за изплащане206 100 €
Препоръчителен доход (DSTI ≤ 40%) ⓘ ≥ 1718 €/мес.
Здраве на пазара
Дял намалени обяви– %среден дисконт 0%
Месеци до изчерпване13наличност ÷ средни продажби (6 мес.)
Дни на пазара (DOM)–медиана, свалени обяви (12 мес.)
Достъпност (PIR, градски доход)0 год.медианен имот ÷ градски годишен доход
Изплащане чрез наем (P/R)22,1 год.цена ÷ годишен брутен наем
Дял намалени обяви (%)
Достъпност (години доход)
Прегряване и инерция
Индекс на прегряване
Цени – ГоГ · доходи – · наеми –
Инерция на цените—нужни са поне 8 месеца история
Градиент от центъра-3,8 %/кмпромяна на €/м² с всеки км от центъра
Квартали
178 от 178| Квартал | км от центъра | Продажба €/м² ↓ | Наем €/м² | Доходност | ГоГ | Обяви |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Докторски паметник | – | 5645 €/м² | 11,40 € | 2,42 % | 106 | |
| Изгрев | 3,9 | 4282 €/м² | 10,20 € | 2,86 % | 82 | |
| Иван Вазов | 2,5 | 4200 €/м² | 10,00 € | 2,86 % | 74 | |
| Яворов | 2,6 | 4190 €/м² | 10,10 € | 2,89 % | 79 | |
| Изток | 4 | 4014 €/м² | 10,20 € | 3,05 % | 232 | |
| в.з.Беловодски път | – | 4000 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 2 | |
| ж.гр.Южен парк | – | 4000 €/м² | 12,00 € | 3,60 % | 7 | |
| Лозенец | 4,2 | 3974 €/м² | 10,00 € | 3,02 % | 627 | |
| Медицинска академия | – | 3827 €/м² | 9,60 € | 3,01 % | 93 | |
| Оборище | 1,7 | 3731 €/м² | 10,40 € | 3,35 % | 512 | |
| Хладилника | 4 | 3504 €/м² | 10,80 € | 3,70 % | 101 | |
| Център | 0,1 | 3438 €/м² | 10,80 € | 3,77 % | 2241 | |
| ПЗ Хладилника | – | 3433 €/м² | 13,50 € | 4,72 % | 10 | |
| Стрелбище | 3,3 | 3354 €/м² | 8,60 € | 3,08 % | 281 | |
| Хиподрума | 2,8 | 3303 €/м² | 9,30 € | 3,38 % | 105 | |
| Гео Милев | 3,9 | 3247 €/м² | 9,60 € | 3,55 % | 190 | |
| Гоце Делчев | 4,2 | 3200 €/м² | 9,30 € | 3,49 % | 233 | |
| Мусагеница | 5,9 | 3125 €/м² | 9,50 € | 3,65 % | 53 | |
| в.з.Килиите | 9,4 | 3111 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 3 | |
| Кръстова вада | 5,1 | 3096 €/м² | 11,40 € | 4,42 % | 1348 | |
| Белите брези | 3,4 | 3071 €/м² | 9,30 € | 3,63 % | 105 | |
| Борово | 4,1 | 3035 €/м² | 9,10 € | 3,60 % | 131 | |
| с. Кривина | – | 3033 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 3 | |
| Дианабад | 4,6 | 3012 €/м² | 10,00 € | 3,98 % | 224 | |
| Градина | 6,4 | 3002 €/м² | 9,60 € | 3,84 % | 14 | |
| м-т Киноцентъра | – | 3000 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 5 | |
| в.з.Симеоново - Драгалевци | – | 2999 €/м² | 12,70 € | 5,08 % | 29 | |
| Редута | 2,8 | 2979 €/м² | 8,80 € | 3,54 % | 174 | |
| с. Кокаляне | – | 2975 €/м² | 11,70 € | 4,72 % | 29 | |
| Младост 1 | 5,9 | 2959 €/м² | 9,30 € | 3,77 % | 245 | |
| Лагера | 3 | 2903 €/м² | 9,10 € | 3,76 % | 198 | |
| Красно село | 3,4 | 2872 €/м² | 10,30 € | 4,30 % | 194 | |
| Манастирски ливади | 5 | 2845 €/м² | 9,80 € | 4,13 % | 1643 | |
| Младост 1А | 7,3 | 2836 €/м² | 10,50 € | 4,44 % | 51 | |
| Младост 3 | 7,9 | 2819 €/м² | 9,80 € | 4,17 % | 240 | |
| в.з.Киноцентъра | 6,3 | 2803 €/м² | 10,50 € | 4,50 % | 50 | |
| Бъкстон | 5,6 | 2790 €/м² | 9,00 € | 3,87 % | 173 | |
| Зона Б-5 | 0,9 | 2784 €/м² | 10,00 € | 4,31 % | 154 | |
| ж.гр.Зоопарк | – | 2739 €/м² | 13,60 € | 5,96 % | 4 | |
| Симеоново | 7,5 | 2732 €/м² | 9,70 € | 4,26 % | 371 | |
| Гевгелийски | 3,5 | 2729 €/м² | 7,60 € | 3,34 % | 16 | |
| 7-ми 11-ти километър | 7,8 | 2725 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 26 | |
| в.з.Малинова долина | 9,9 | 2723 €/м² | 10,30 € | 4,54 % | 140 | |
| Драгалевци | 7,5 | 2721 €/м² | 9,70 € | 4,28 % | 577 | |
| Западен парк | 3,5 | 2699 €/м² | 9,80 € | 4,36 % | 63 | |
| Витоша | 9,8 | 2698 €/м² | 9,20 € | 4,09 % | 1512 | |
| Бояна | 7,1 | 2697 €/м² | 10,00 € | 4,45 % | 860 | |
| Захарна фабрика | 3,3 | 2696 €/м² | 7,20 € | 3,21 % | 30 | |
| Слатина | 6,4 | 2692 €/м² | 8,90 € | 3,97 % | 129 | |
| Света Троица | 2,5 | 2691 €/м² | 8,50 € | 3,79 % | 186 | |
| Полигона | 6 | 2690 €/м² | 10,00 € | 4,46 % | 271 | |
| Младост 2 | 7,1 | 2690 €/м² | 9,70 € | 4,33 % | 235 | |
| Павлово | 5,6 | 2690 €/м² | 9,10 € | 4,06 % | 182 | |
| Илинден | 3,3 | 2674 €/м² | 9,60 € | 4,31 % | 95 | |
| Студентски град | 5,6 | 2665 €/м² | 9,80 € | 4,41 % | 577 | |
| СПЗ Слатина | 5,9 | 2665 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 1 | |
| Хаджи Димитър | 2,8 | 2648 €/м² | 9,20 € | 4,17 % | 287 | |
| в.з.Американски колеж | 8,6 | 2637 €/м² | 9,00 € | 4,09 % | 14 | |
| НПЗ Изток | 9 | 2626 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 1 | |
| Зона Б-18 | 1,7 | 2580 €/м² | 10,00 € | 4,65 % | 109 | |
| НПЗ Искър | 8,5 | 2556 €/м² | 11,30 € | 5,31 % | 1 | |
| Разсадника | 2,6 | 2556 €/м² | 8,80 € | 4,13 % | 75 | |
| с. Горни Богров | – | 2549 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 6 | |
| Дървеница | 5,9 | 2544 €/м² | 9,20 € | 4,34 % | 125 | |
| Фондови жилища | 2,4 | 2541 €/м² | 8,60 € | 4,06 % | 29 | |
| м-т Камбаните | – | 2517 €/м² | 10,00 € | 4,77 % | 155 | |
| Подуяне | 4 | 2512 €/м² | 8,60 € | 4,11 % | 111 | |
| м-т Гърдова глава | – | 2512 €/м² | 9,30 € | 4,44 % | 153 | |
| Младост 4 | 8,8 | 2502 €/м² | 10,40 € | 4,99 % | 674 | |
| Люлин 7 | 5,1 | 2500 €/м² | 9,40 € | 4,51 % | 66 | |
| Сухата река | 3,5 | 2500 €/м² | 8,70 € | 4,18 % | 273 | |
| Абдовица | 9,3 | 2464 €/м² | 14,30 € | 6,97 % | 4 | |
| Красна поляна 1 | 3,2 | 2445 €/м² | 9,70 € | 4,76 % | 74 | |
| Банишора | 1,7 | 2444 €/м² | 9,80 € | 4,81 % | 606 | |
| с. Панчарево | – | 2442 €/м² | 9,10 € | 4,47 % | 180 | |
| в.з.Горна баня | 8,3 | 2423 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 4 | |
| Дружба 2 | 8 | 2413 €/м² | 10,70 € | 5,32 % | 624 | |
| Малинова долина | 6,8 | 2402 €/м² | 10,30 € | 5,15 % | 2873 | |
| Карпузица | 7 | 2401 €/м² | 8,30 € | 4,15 % | 188 | |
| Толстой | 3,3 | 2400 €/м² | 8,10 € | 4,05 % | 98 | |
| Надежда 2 | 3,9 | 2398 €/м² | 9,00 € | 4,50 % | 223 | |
| с. Бистрица | – | 2393 €/м² | 9,50 € | 4,76 % | 284 | |
| Красна поляна 3 | 3,2 | 2392 €/м² | 9,20 € | 4,61 % | 71 | |
| Република 2 | – | 2390 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 1 | |
| Дружба 1 | 8 | 2375 €/м² | 9,50 € | 4,80 % | 660 | |
| Надежда 1 | 3,8 | 2375 €/м² | 8,80 € | 4,45 % | 181 | |
| Връбница 1 | 5 | 2367 €/м² | 9,60 € | 4,87 % | 74 | |
| Славия | 4,4 | 2353 €/м² | 10,60 € | 5,41 % | 89 | |
| Връбница 2 | 5,3 | 2335 €/м² | 9,40 € | 4,83 % | 94 | |
| в.з.Бункера | 10,7 | 2332 €/м² | 12,00 € | 6,17 % | 9 | |
| Военна рампа | 3,5 | 2332 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 6 | |
| Красна поляна 2 | 3,5 | 2317 €/м² | 7,60 € | 3,94 % | 94 | |
| Малашевци | – | 2317 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 2 | |
| Надежда 4 | 4,5 | 2301 €/м² | 8,00 € | 4,17 % | 126 | |
| м-т Детски град | – | 2299 €/м² | 11,70 € | 6,11 % | 94 | |
| Горна баня | – | 2298 €/м² | 9,10 € | 4,75 % | 213 | |
| Зона Б-19 | 1,9 | 2293 €/м² | 9,40 € | 4,92 % | 192 | |
| Сердика | 5 | 2277 €/м² | 9,70 € | 5,11 % | 144 | |
| Люлин 3 | 6,7 | 2276 €/м² | 8,40 € | 4,43 % | 106 | |
| Летище София | – | 2266 €/м² | 13,00 € | 6,88 % | 2 | |
| с. Лозен | – | 2266 €/м² | 9,80 € | 5,19 % | 121 | |
| Княжево | 8,9 | 2246 €/м² | 7,20 € | 3,85 % | 132 | |
| Овча купел | 9,8 | 2230 €/м² | 9,10 € | 4,90 % | 2011 | |
| Триъгълника | 3 | 2225 €/м² | 9,10 € | 4,91 % | 20 | |
| в.з.Врана - Герман | 11,5 | 2198 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 3 | |
| в.з.Врана - Лозен | – | 2198 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 11 | |
| Свобода | 4,5 | 2175 €/м² | 8,50 € | 4,69 % | 82 | |
| Люлин 4 | 6,8 | 2154 €/м² | 9,10 € | 5,07 % | 104 | |
| в.з.Черния кос | 10,7 | 2150 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 8 | |
| Люлин 1 | 6,5 | 2111 €/м² | 7,80 € | 4,43 % | 105 | |
| Надежда 3 | 4,5 | 2099 €/м² | 8,40 € | 4,80 % | 100 | |
| Люлин 6 | 5,9 | 2098 €/м² | 8,90 € | 5,09 % | 194 | |
| Враждебна | 7,1 | 2098 €/м² | 8,60 € | 4,92 % | 35 | |
| Експериментален | 9,8 | 2097 €/м² | 10,50 € | 6,01 % | 6 | |
| Люлин 8 | 5,6 | 2058 €/м² | 9,00 € | 5,25 % | 278 | |
| Горубляне | 9,8 | 2047 €/м² | 10,50 € | 6,16 % | 176 | |
| Бенковски | – | 2041 €/м² | 8,00 € | 4,70 % | 23 | |
| Kv nadezhda 3 | 3 | 2032 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 1 | |
| Илиянци | 6 | 2024 €/м² | 7,90 € | 4,68 % | 7 | |
| Люлин 9 | 5,1 | 2000 €/м² | 9,60 € | 5,76 % | 199 | |
| с. Владая | – | 2000 €/м² | 10,00 € | 6,00 % | 88 | |
| Левски Г | 5,2 | 1991 €/м² | 8,70 € | 5,24 % | 434 | |
| Люлин 2 | 6,6 | 1957 €/м² | 8,20 € | 5,03 % | 145 | |
| с. Войнеговци | – | 1957 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 5 | |
| с. Чепинци | – | 1954 €/м² | 12,10 € | 7,43 % | 34 | |
| Люлин 10 | 4,4 | 1952 €/м² | 9,70 € | 5,96 % | 286 | |
| с. Герман | – | 1948 €/м² | 9,00 € | 5,54 % | 38 | |
| с. Яна | – | 1936 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 1 | |
| Люлин 5 | 7,1 | 1923 €/м² | 9,00 € | 5,62 % | 306 | |
| с. Мърчаево | – | 1915 €/м² | 7,20 € | 4,51 % | 14 | |
| Люлин - център | 5,9 | 1912 €/м² | 8,90 € | 5,59 % | 134 | |
| гр. Банкя | – | 1910 €/м² | 8,40 € | 5,28 % | 383 | |
| Обеля 2 | 6,3 | 1883 €/м² | 9,20 € | 5,86 % | 518 | |
| с. Долни Богров | – | 1857 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 5 | |
| с. Кубратово | – | 1842 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 5 | |
| м-т Щъркелово гнездо | – | 1833 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 23 | |
| в.з.Люлин | 11,3 | 1816 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 2 | |
| Орландовци | 3,3 | 1793 €/м² | 8,50 € | 5,69 % | 113 | |
| Суходол | – | 1778 €/м² | 7,30 € | 4,93 % | 63 | |
| Сеславци | 18,6 | 1762 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 8 | |
| Факултета | 4,5 | 1759 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 10 | |
| с. Волуяк | – | 1744 €/м² | 6,00 € | 4,13 % | 43 | |
| с. Казичене | – | 1723 €/м² | 7,70 € | 5,36 % | 20 | |
| с. Мрамор | – | 1710 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 13 | |
| с. Иваняне | – | 1704 €/м² | 5,90 € | 4,16 % | 24 | |
| ПЗ Илиянци | – | 1678 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 1 | |
| Димитър Миленков | 9,7 | 1673 €/м² | 8,00 € | 5,74 % | 4 | |
| с. Локорско | – | 1633 €/м² | 7,60 € | 5,59 % | 7 | |
| Модерно предградие | – | 1605 €/м² | 8,40 € | 6,28 % | 150 | |
| гр. Бухово | – | 1593 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 10 | |
| с. Житен | – | 1593 €/м² | 4,70 € | 3,54 % | 12 | |
| с. Доброславци | – | 1581 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 10 | |
| Челопечене | 12,9 | 1581 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 3 | |
| в.з.Бояна | – | 1580 €/м² | 5,00 € | 3,80 % | 2 | |
| с. Бусманци | – | 1522 €/м² | 8,40 € | 6,62 % | 5 | |
| гр. Нови Искър | – | 1504 €/м² | 5,50 € | 4,39 % | 67 | |
| с. Железница | – | 1500 €/м² | 3,50 € | 2,80 % | 15 | |
| с. Мировяне | – | 1492 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 13 | |
| с. Балша | – | 1480 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 3 | |
| с. Кътина | – | 1450 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 17 | |
| с. Подгумер | – | 1433 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 8 | |
| с. Мало Бучино | – | 1351 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 22 | |
| Ботунец | 16 | 1300 €/м² | 4,50 € | 4,15 % | 30 | |
| с. Желява | – | 1279 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 15 | |
| с. Клисура | – | 1261 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 1 | |
| Требич | 8,2 | 1239 €/м² | 6,90 € | 6,68 % | 4 | |
| с. Световрачене | – | 1220 €/м² | 6,90 € | 6,79 % | 6 | |
| с. Долни Пасарел | – | 1218 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 12 | |
| Кремиковци | 19,8 | 1184 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 5 | |
| Христо Ботев | – | 1152 €/м² | 3,60 € | 3,75 % | 8 | |
| Филиповци | 7,7 | 1143 €/м² | 8,30 € | 8,71 % | 14 | |
| м-т яз. Искър | – | 980 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 3 | |
| с. Негован | – | 641 €/м² | 6,00 € | 11,24 % | 9 | |
| с. Плана | – | 641 €/м² | 7,10 € | 13,30 % | 3 | |
| с. Плана | – | 622 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 1 | |
| м-т Мала кория | – | 293 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 1 | |
| НПЗ Хаджи Димитър | 3 | 0 €/м² | 11,00 € | – % | 0 | |
| Република | – | 0 €/м² | 0,00 € | – % | 0 |
Срезове на пазара
По тип имот
4+ стаен2724 €/м²
1-стаен2670 €/м²
2-стаен2600 €/м²
3-стаен2553 €/м²
Мезонет2484 €/м²
Къща2239 €/м²
По строителство
unknown2574 €/м²
По година на строеж
unknown2574 €/м²
Често задавани въпроси за имотите в София
Каква е средната цена на квадратен метър в София през 2026 г.?
Медианната офертна цена на жилищните имоти за продажба в София възлиза на 2574 €/м².
Колко сделки с недвижими имоти се сключват в София?
По официални данни на Агенция по вписванията (Имотен регистър) за последното тримесечие в София са вписани 7282 сделки с имоти.
Каква е брутната доходност от отдаване под наем в София?
Средната годишна доходност от наем в София е около 4,52% при медиаен наем от 9,70 €/м²/месец.
Прегрят ли е пазарът на имоти в София?
Индексът на прегряване за София е балансиран, отразяващ баланса между динамиката на цените, доходите на населението и наемите.