Профил на пазара
Цени на имоти в Варна
Регион severoiztochen · население 336 000 · пълният набор показатели за продажби и наеми.
Медиана €/м² (продажба)1908 €/м²обявени от продавачиОфертни цени -0,5% МоМ
Медиана наем €/м²/мес8,80 € +1,1% МоМ
Брутна доходност5,53 %
Активни обяви16 001 -5,8% МоМ
Цена срещу обем на сделките
Наем €/м²/мес — тенденция
Сделки и финансиране
Сделки / тримесечие2853вписани сделки (Агенция по вписванията, Q3 2026) 0% МоМ
Лихва ⇄ обем сделкиНеутралнакорелация на Δ за 12 мес.: –
Финансов симулатор
Калкулатор за ипотечен кредит в Варна
Изчисли месечната вноска за жилище спрямо реалната медианна цена и официалната лихва в България.
75 м² · 143 093 €
Самоучастие28 619 € (20%)
Срок на кредита25 години (300 вноски)
2.42%
БНБ/ЕЦБ референтен процент: 2.42%
Ориентировъчна месечна вноска
509 €/месец
1948 лв.
Размер на кредита114 474 €
Самоучастие28 619 €
Общо лихва за срока38 226 €
Общо за изплащане152 700 €
Препоръчителен доход (DSTI ≤ 40%) ⓘ ≥ 1273 €/мес.
Здраве на пазара
Дял намалени обяви– %среден дисконт 0%
Месеци до изчерпване16,8наличност ÷ средни продажби (6 мес.)
Дни на пазара (DOM)–медиана, свалени обяви (12 мес.)
Достъпност (PIR, градски доход)0 год.медианен имот ÷ градски годишен доход
Изплащане чрез наем (P/R)18,1 год.цена ÷ годишен брутен наем
Дял намалени обяви (%)
Достъпност (години доход)
Прегряване и инерция
Индекс на прегряване
Цени – ГоГ · доходи – · наеми –
Инерция на цените—нужни са поне 8 месеца история
Градиент от центъра0,2 %/кмпромяна на €/м² с всеки км от центъра
Квартали
107 от 107| Квартал | км от центъра | Продажба €/м² ↓ | Наем €/м² | Доходност | ГоГ | Обяви |
|---|---|---|---|---|---|---|
| м-т Салтанат | – | 3648 €/м² | 10,90 € | 3,59 % | 13 | |
| м-т Планова | 5,2 | 3471 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 1 | |
| Фестивален комплекс | – | 3462 €/м² | 11,50 € | 3,99 % | 43 | |
| Гръцка махала | – | 3221 €/м² | 10,40 € | 3,87 % | 176 | |
| Спортна зала | – | 3025 €/м² | 8,10 € | 3,21 % | 58 | |
| к.к. Св.Св. Константин и Елена | – | 2848 €/м² | 10,80 € | 4,55 % | 645 | |
| Чайка | 10,3 | 2800 €/м² | 9,70 € | 4,16 % | 180 | |
| ВИНС-Червен площад | – | 2750 €/м² | 9,50 € | 4,15 % | 85 | |
| Чаталджа | – | 2748 €/м² | 8,30 € | 3,62 % | 87 | |
| Пристанище Варна | – | 2695 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 1 | |
| Автогара | – | 2662 €/м² | 8,00 € | 3,61 % | 60 | |
| Център | 1 | 2650 €/м² | 9,40 € | 4,26 % | 712 | |
| м-т Орехчето | – | 2623 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 1 | |
| ЖП Гара | – | 2618 €/м² | 8,40 € | 3,85 % | 13 | |
| Завод Дружба | – | 2590 €/м² | 8,40 € | 3,89 % | 19 | |
| Островна промишлена зона | – | 2575 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 2 | |
| Стадион Спартак | – | 2546 €/м² | 7,80 € | 3,68 % | 2 | |
| м-т Планова | 5,2 | 2546 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 1 | |
| Централна поща | – | 2539 €/м² | 9,30 € | 4,40 % | 115 | |
| Операта | – | 2536 €/м² | 9,30 € | 4,40 % | 64 | |
| Окръжна болница-Генерали | – | 2510 €/м² | 8,30 € | 3,97 % | 152 | |
| Базар Левски | – | 2441 €/м² | 8,20 € | 4,03 % | 66 | |
| м-т Евксиноград | – | 2389 €/м² | 9,80 € | 4,92 % | 147 | |
| Бриз | 13,5 | 2388 €/м² | 9,60 € | 4,82 % | 919 | |
| Победа | 1,6 | 2336 €/м² | 9,90 € | 5,09 % | 124 | |
| Западна промишлена зона | – | 2321 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 1 | |
| Гранд Мол | – | 2321 €/м² | 7,90 € | 4,09 % | 182 | |
| Лятно кино Тракия | – | 2309 €/м² | 7,50 € | 3,90 % | 260 | |
| Западна промишлена зона | – | 2294 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 1 | |
| ХЕИ | – | 2273 €/м² | 8,20 € | 4,33 % | 57 | |
| Бизнес хотел | – | 2264 €/м² | 8,70 € | 4,61 % | 29 | |
| Зимно кино Тракия | – | 2208 €/м² | 7,90 € | 4,29 % | 64 | |
| Западна промишлена зона | – | 2176 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 5 | |
| Конфуто | – | 2164 €/м² | 7,90 € | 4,38 % | 26 | |
| Свети Никола | 3,8 | 2137 €/м² | 10,00 € | 5,62 % | 141 | |
| Трошево | 2,7 | 2118 €/м² | 8,10 € | 4,59 % | 415 | |
| к.к. Чайка | – | 2059 €/м² | 8,80 € | 5,13 % | 331 | |
| м-т Сълзица | 4 | 2040 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 13 | |
| Стадион Спартак | – | 2038 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 1 | |
| Младост 2 | 3 | 2027 €/м² | 8,00 € | 4,74 % | 191 | |
| м-т Горна Трака | – | 2000 €/м² | 8,50 € | 5,10 % | 210 | |
| Възраждане 2 | 3,4 | 2000 €/м² | 8,50 € | 5,10 % | 108 | |
| м-т Фичоза | 6,9 | 1999 €/м² | 18,70 € | 11,22 % | 6 | |
| м-т Акчелар | 4 | 1990 €/м² | 9,40 € | 5,67 % | 122 | |
| Левски 1 | 22,8 | 1987 €/м² | 8,30 € | 5,01 % | 570 | |
| м-т Долна Трака | – | 1979 €/м² | 8,80 € | 5,34 % | 232 | |
| Цветен квартал | 1,1 | 1932 €/м² | 7,90 € | 4,91 % | 300 | |
| м-т Планова | 5,2 | 1928 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 5 | |
| Колхозен пазар | 1 | 1923 €/м² | 7,80 € | 4,87 % | 375 | |
| Левски 2 | 22,8 | 1922 €/м² | 8,50 € | 5,31 % | 166 | |
| м-т Боклук Тарла | – | 1911 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 1 | |
| м-т Ален мак | – | 1907 €/м² | 9,00 € | 5,66 % | 507 | |
| м-т Лазур | – | 1900 €/м² | 12,00 € | 7,58 % | 2 | |
| с. Каменар | – | 1877 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 1 | |
| м-т Пчелина | 3 | 1872 €/м² | 8,70 € | 5,58 % | 308 | |
| Максуда | 2,2 | 1844 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 1 | |
| в.з.Виница - север | – | 1837 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 1 | |
| Погреби | – | 1818 €/м² | 7,90 € | 5,21 % | 347 | |
| к.к. Слънчев ден | – | 1813 €/м² | 9,10 € | 6,02 % | 108 | |
| м-т Манастирски рид | – | 1797 €/м² | 9,70 € | 6,48 % | 142 | |
| Възраждане 3 | 2,7 | 1788 €/м² | 8,50 € | 5,71 % | 386 | |
| в.з.Звездица | – | 1773 €/м² | 4,70 € | 3,18 % | 2 | |
| Галата | 5,8 | 1772 €/м² | 9,80 € | 6,64 % | 333 | |
| м-т Зеленика | 6,9 | 1772 €/м² | 8,90 € | 6,03 % | 76 | |
| м-т Сотира | 2,8 | 1739 €/м² | 9,70 € | 6,69 % | 61 | |
| Възраждане 1 | 3,4 | 1713 €/м² | 7,50 € | 5,25 % | 420 | |
| Виница | 6,4 | 1681 €/м² | 7,60 € | 5,43 % | 1413 | |
| Младост 1 | 3 | 1681 €/м² | 8,40 € | 6,00 % | 458 | |
| м-т Ментешето | – | 1678 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 12 | |
| м-т Прибой | – | 1674 €/м² | 9,50 € | 6,81 % | 39 | |
| м-т Ракитника | – | 1643 €/м² | 5,90 € | 4,31 % | 17 | |
| Изгрев | 20,1 | 1640 €/м² | 8,50 € | 6,22 % | 378 | |
| Аспарухово | 6,7 | 1636 €/м² | 8,30 € | 6,09 % | 727 | |
| Възраждане 4 | 4,1 | 1634 €/м² | 8,10 € | 5,95 % | 121 | |
| м-т Боровец - север | – | 1582 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 32 | |
| с. Звездица | – | 1574 €/м² | 8,00 € | 6,10 % | 36 | |
| м-т Кочмар | 4,7 | 1572 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 7 | |
| Владислав Варненчик 2 | 4,3 | 1570 €/м² | 7,10 € | 5,43 % | 111 | |
| м-т Перчемлията | 12,6 | 1550 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 20 | |
| к.к. Златни пясъци | – | 1544 €/м² | 7,10 € | 5,52 % | 458 | |
| с. Тополи | – | 1521 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 19 | |
| м-т Боровец - юг | – | 1512 €/м² | 7,80 € | 6,19 % | 72 | |
| Владислав Варненчик 1 | 4,3 | 1500 €/м² | 7,40 € | 5,92 % | 934 | |
| Кайсиева градина | – | 1488 €/м² | 7,70 € | 6,21 % | 808 | |
| м-т Боклук Тарла | – | 1479 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 5 | |
| Христо Ботев | – | 1418 €/м² | 7,90 € | 6,69 % | 81 | |
| Планова промишлена зона | – | 1305 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 1 | |
| м-т Добрева чешма | – | 1300 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 13 | |
| м-т Балам Дере | – | 1230 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 1 | |
| м-т Балам Дере | – | 1228 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 2 | |
| с. Константиново | – | 1212 €/м² | 2,40 € | 2,38 % | 23 | |
| с. Казашко | – | 1208 €/м² | 5,00 € | 4,97 % | 5 | |
| м-т Крушките | – | 1095 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 6 | |
| м-т Кантара | – | 941 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 3 | |
| м-т Припек | – | 700 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 1 | |
| Максуда | 2,2 | 652 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 4 | |
| м-т Балам Дере | – | 416 €/м² | 0,00 € | 0,00 % | 1 | |
| м-т Сълзица | 4 | 0 €/м² | 0,00 € | – % | 0 | |
| м-т Сълзица | 4 | 0 €/м² | 0,00 € | – % | 0 | |
| Стадион Спартак | – | 0 €/м² | 11,70 € | – % | 0 | |
| в.з.Виница - север | – | 0 €/м² | 5,20 € | – % | 0 | |
| м-т Балам Дере | – | 0 €/м² | 0,00 € | – % | 0 | |
| м-т Фичоза | 6,9 | 0 €/м² | 0,00 € | – % | 0 | |
| м-т Лазур | – | 0 €/м² | 0,00 € | – % | 0 | |
| м-т Телевизионна кула | – | 0 €/м² | 0,00 € | – % | 0 | |
| Стадион Спартак | – | 0 €/м² | 0,00 € | – % | 0 | |
| м-т Франга Дере | – | 0 €/м² | 9,00 € | – % | 0 |
Срезове на пазара
По тип имот
4+ стаен2063 €/м²
3-стаен1922 €/м²
2-стаен1889 €/м²
Къща1877 €/м²
1-стаен1871 €/м²
Мезонет1696 €/м²
По строителство
unknown1908 €/м²
По година на строеж
unknown1908 €/м²
Често задавани въпроси за имотите в Варна
Каква е средната цена на квадратен метър в Варна през 2026 г.?
Медианната офертна цена на жилищните имоти за продажба в Варна възлиза на 1908 €/м².
Колко сделки с недвижими имоти се сключват в Варна?
По официални данни на Агенция по вписванията (Имотен регистър) за последното тримесечие в Варна са вписани 2853 сделки с имоти.
Каква е брутната доходност от отдаване под наем в Варна?
Средната годишна доходност от наем в Варна е около 5,53% при медиаен наем от 8,80 €/м²/месец.
Прегрят ли е пазарът на имоти в Варна?
Индексът на прегряване за Варна е балансиран, отразяващ баланса между динамиката на цените, доходите на населението и наемите.