Микроскоп
Обяви
Аналитична таблица на пазара: всяка обява с дни на пазара, отстъпка и отклонение спрямо хедоничния модел (над/подценена).
Филтриране на обявите
Намерени: 5 обяви · страница 1 от 1
| Локация | Имот | Офертна цена | Офертна €/м² ↓ | Площ | DOM | Отстъпка | Δ модел | Статус | Публикувана |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Панагюрище · Unspecified ↗ imot.bg | Къща | 299 900 € 586 553 лв. | 1500 | 200 м² | 109 дни | – | – | Активна · Продажба | 11.07.2026 |
Панагюрище · Tsentar ↗ imot.bg | 4+ стаен | 280 000 € 547 632 лв. | 1217 | 230 м² | 13 дни | – | – | Активна · Продажба | 15.10.2026 |
Панагюрище · Tsentar ↗ imot.bg | 4+ стаен | 280 000 € 547 632 лв. | 1217 | 230 м² | 13 дни | – | – | Активна · Продажба | 15.10.2026 |
Панагюрище · Unspecified ↗ imot.bg | 3-стаен | 77 700 € 151 968 лв. | 948 | 82 м² | 19 дни | – | – | Активна · Продажба | 9.10.2026 |
Панагюрище · Panagyurishte ↗ imot.bg | 2-стаен | 220 € 430 лв. | 5 | 45 м² | 13 дни | – | – | Активна · Наем | 15.10.2026 |
стр. 1 / 1